| Τύπος | Aρχείο ![]() | Μέγεθος | Ημερομηνία | |
|---|---|---|---|---|
| 1_ΕΙΣΑΓΩΓΗ | 2.88 MB | 29/10/21 | ||
| 10_ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ_SPSS | 927.84 KB | 22/11/21 | ||
| 11_ΕΛΕΓΧΟΣ_ΚΑΝΟΝ_ΔΙΑΓΡ_QQ | 1.38 MB | 11/12/21 | ||
| 12_ΕΛΕΓΧΟΣ_ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ | 961.62 KB | 11/12/21 | ||
| 13_ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΙΣΗ | 1.4 MB | 11/12/21 | ||
| 14_ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ | 1.03 MB | 11/12/21 | ||
| 15_Fourier | 2.46 MB | 11/12/21 | ||
| 16_Fourier_Lorenz | 469.24 KB | 24/1/22 | ||
| 17_Αυτοσυσχέτιση_Αμοιβ-πληρ1 | 1.09 MB | 24/1/22 | ||
| 18_Πρόβλεψη_AR | 1.5 MB | 24/1/22 | ||
| 19_ΠΡΟΒΛΕΨΗ_ARIMA | 2.18 MB | 24/1/22 | ||
| 2_ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ | 932.81 KB | 29/10/21 | ||
| 3_ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ SPSS | 2.22 MB | 29/10/21 | ||
| 4_ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ | 1.69 MB | 7/11/21 | ||
| 5_ΙΣΤΟΓΡΑΜΜΑ-ΘΗΚΟΓΡΑΜΜΑ | 699.66 KB | 7/11/21 | ||
| 6_ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ-ΙΣΤΟΓΡΑΜΜΑ-ΘΗΚΟΓΡΑΜΜΑ_SPSS | 1.72 MB | 7/11/21 | ||
| 7_ΜΕΤΡΑ ΘΕΣΗΣ_SPSS | 2.43 MB | 15/11/21 | ||
| 8_ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ_SPSS | 1.77 MB | 15/11/21 | ||
| 9_ΔΙΑΣΤ_ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ | 660.94 KB | 15/11/21 | ||
| Lorenz_X | 14.9 KB | 11/1/22 | ||
| ozon | 1 KB | 8/12/21 | ||
| USgnp | 2.06 KB | 11/1/22 | ||
| ΑΣΚΗΣΗ | 20.7 KB | 1/12/21 | ||
| ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΕΒΡ 2022 | 972.43 KB | 21/1/22 |
