Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
Έγγραφα
| Τύπος | Aρχείο ![]() | Μέγεθος | Ημερομηνία | |
|---|---|---|---|---|
| Geothermal Energy 1 | 1.23 MB | 9/3/23 | ||
| Geothermal Energy 2 | 4.15 MB | 4/5/23 | ||
| Geothermal Energy 3 | 2.22 MB | 9/3/23 | ||
| Hybrid Systems | 1.11 MB | 4/5/23 | ||
| Hydropower 1 | 2.15 MB | 9/3/23 | ||
| Hydropower 2 | 2.45 MB | 9/3/23 | ||
| Hydropower 3 | 4.69 MB | 9/3/23 | ||
| Photo Voltaics (PV) basics | 1.21 MB | 4/5/23 | ||
| PV overview | 3.78 MB | 4/5/23 | ||
| Solar Energy resources | 1.61 MB | 4/5/23 | ||
| Solar thermal overview | 4.73 MB | 4/5/23 | ||
| Wind Power 1 | 2.49 MB | 9/3/23 | ||
| Wind Power 2 | 2.85 MB | 9/3/23 | ||
| Wind Power 3 | 4.43 MB | 9/3/23 | ||
| WInd power calculation excel sheet | 36.46 KB | 9/3/23 | ||
| Σχεδιάζω την εργασία μου | 216.36 KB | 27/3/26 |
