| Τύπος | Aρχείο ![]() | Μέγεθος | Ημερομηνία | |
|---|---|---|---|---|
| Arcgis | 25/2/25 | |||
| Copernicus Flood in Greece | 25/2/25 | |||
| epoleodomia | 25/2/25 | |||
| http://geodata.gov.gr/maps/?locale=el | 407 B | 20/3/25 | ||
| Maps of risk of flooding | 25/2/25 | |||
| Military Geographic Institute | 25/2/25 | |||
| Oldmaps | 25/2/25 | |||
| rm01.html | 20/3/25 | |||
| Χάρτης επικινδυνότητας / Map of Risk T=100 https://floods.ypeka.gr/sdkp-lap/maps-2round/sdkp-el08-2round/2round-chartes-epikin-esot-ydata-el08/ | 6 MB | 14/3/24 | ||
| Χάρτης επικινδυνότητας / Map of Risk T=1000 https://floods.ypeka.gr/sdkp-lap/maps-2round/sdkp-el08-2round/2round-chartes-epikin-esot-ydata-el08/ | 5.31 MB | 14/3/24 | ||
| Χάρτης επικινδυνότητας / Map of Risk T=50 https://floods.ypeka.gr/sdkp-lap/maps-2round/sdkp-el08-2round/2round-chartes-epikin-esot-ydata-el08/ | 6.61 MB | 14/3/24 |
