| Τύπος | Aρχείο ![]() | Μέγεθος | Ημερομηνία | |
|---|---|---|---|---|
| boil.jpg | 141.55 KB | 28/10/21 | ||
| Απο τη θερμαστρα στο τζακι | 786.85 KB | 27/12/22 | ||
| Ασκηση με θερμοχωρητικότητα | 674.14 KB | 9/10/19 | ||
| ΒΕΦ 3_Θερμότητα_2025.ppt | 13.1 MB | 10/10/25 | ||
| ΒΕΦ 4_Θερμοτητα 2021_φροντ.pptx | 394.52 KB | 1/11/21 | ||
| ΒΕΦ 4_Θερμότητα_2021_τελικό.ppt | 4.36 MB | 1/11/21 | ||
| ΒΕΦ 4_Θερμότητα_2025.ppt | 7.43 MB | 10/10/25 | ||
| ΒΕΦ 4_Θερμοτητα_φροντιστηριο 2025.ppt | 531 KB | 13/10/25 | ||
| Εποχή Κορονοιού 5ο Μάθημα Διάλεξη_Θερμότητα 2 | 4.97 MB | 14/11/20 | ||
| Εργασία Θερμότητας τελικο.docx | 34.47 KB | 1/11/21 | ||
| Θερμική ακτινοβολια 1 | 670.03 KB | 9/10/19 | ||
| Θερμική ακτινοβολια 2 | 697.06 KB | 9/10/19 | ||
| Κορεσμένοι ατμοί νερου σε διαφορετικές θερμοκρασίες (πυκνότητα) | 32 KB | 9/10/19 | ||
| Λεπτομέρεια θερμαστρας | 1.58 MB | 27/12/22 | ||
| Λεπτομέρεια στο τζάκι | 1.56 MB | 27/12/22 | ||
| Ομαδικη εργασια Θερμος.docx | 17.03 KB | 13/10/25 | ||
| Πτυχιακη Κέμου, μεταφεροντας παγωτο | 2.33 MB | 27/11/20 | ||
| Συννεφα | 1.12 MB | 9/10/19 |
