| Τύπος | Aρχείο ![]() | Μέγεθος | Ημερομηνία | |
|---|---|---|---|---|
| Ενότητα 01 | 1.36 MB | 4/10/25 | ||
| Ενότητα 02 | 1.41 MB | 16/10/25 | ||
| Ενότητα 03 | 359.22 KB | 3/11/25 | ||
| Ενότητα 04 | 1.47 MB | 3/11/25 | ||
| Ενότητα 05 | 714.33 KB | 3/11/25 | ||
| Ενότητα 06 | 786.35 KB | 14/11/25 | ||
| Ενότητα 07 | 553.55 KB | 14/11/25 | ||
| Ενότητα 08 | 1 MB | 27/11/25 | ||
| Ενότητα 09 | 385.23 KB | 27/11/25 | ||
| Ενότητα 10 | 489.1 KB | 15/12/25 | ||
| Εργαστηριακός Οδηγός | 842.52 KB | 13/10/22 | ||
| Παράδειγμα εργασίας για την 5η άσκηση (Folin Ciocalteu index (FCI)) | 372.88 KB | 16/12/22 | ||
| Πίνακες διόρθωσης πυκνότητας | 119.48 KB | 7/12/22 |
