Ιατρικά Απεικονιστικά συστήματα
Έγγραφα
| Τύπος | Aρχείο ![]() | Μέγεθος | Ημερομηνία | |
|---|---|---|---|---|
| CT_image_reconstruction.pdf | 3.23 MB | 17/12/19 | ||
| iterative_reconstruction_methods.pdf | 5.77 MB | 17/12/19 | ||
| Lect1_X-rays_Radiography_blue.pdf | 3.4 MB | 14/4/21 | ||
| MRI.pdf | 1.63 MB | 17/12/19 | ||
| nuclear_medicine_gamma-camera.pdf | 1.47 MB | 17/12/19 | ||
| PET.pdf | 594.39 KB | 17/12/19 |
