
*** DANCERS ***
[54] Matthew McCloud  (0.50) -
[41] Lisa Williams    (0.51) - 46 16
[20] John Evans       (0.51) - 1 64
[49] Daphne Monroe    (0.52) - 25 15 28 46
[ 5] Andrew Gonzales  (0.53) - 39
[47] Laura Cruz       (0.54) - 9
[ 4] Sarah Wood       (0.55) - 37 21 42
[63] Emily Jackson    (0.55) - 18
[ 6] Sandra Lewis     (0.55) - 63 1 62 9
[10] Karen Taylor     (0.56) - 17 4 61
[52] John Martin      (0.58) - 38 28
[27] Laken Jenkins    (0.58) - 62 1 14 26
[12] Luis Evans       (0.59) - 26
[59] Jennifer Gonzales (0.59) - 31 17 43
[35] Lisa Johnson     (0.59) - 58 23 36
[62] Mark Hamilton    (0.59) - 28 46 6
[17] Paul Edwards     (0.60) - 10 53 50
[55] Susan Jackson    (0.63) -
[39] Alejandro Diaz   (0.63) - 5 3 44
[16] Diego Roberts    (0.66) - 24 26 37
[21] Anthony Smith    (0.66) - 44 18 40 36
[44] Mary Roberts     (0.66) - 34
[22] Laura Jackson    (0.68) -
[ 9] Edward Roberts   (0.69) - 4
[40] Kevin Cruz       (0.70) - 15 36 10 62
[ 2] Sandra West      (0.70) - 8 37 53
[18] Luis Smith       (0.70) - 32 16 9 46
[45] Laken Diaz       (0.71) -
[51] Olivia Smith     (0.72) - 13
[30] Mark Jones       (0.72) - 7 25 60
[19] Mark Robinson    (0.72) - 14 25
[53] Anna McCloud     (0.75) - 32 30 2
[33] Steven Jones     (0.77) - 43 19
[32] Tyron Ellis      (0.78) - 18
[36] Emma Gonzales    (0.79) - 1 43 39 21
[ 8] Kendis Taylor    (0.79) - 2 19 22
[ 1] Anthony Williams (0.79) - 20 27
[28] Juan Clarke      (0.82) - 13 52 55
[29] Nancy Williams   (0.83) -
[11] Isabel Gonzales  (0.83) -
[48] Matthew Green    (0.85) - 25 38 31
[56] Mary Floyd       (0.85) - 61 20
[24] Diego Smith      (0.85) - 16
[42] Olivia Gonzales  (0.86) -
[43] Sandra Roberts   (0.86) - 48 25
[46] Marisol Jones    (0.86) - 58 60
[26] Diego Lopez      (0.87) - 12 16 57 27
[15] Kendis Green     (0.88) - 40 52
[57] Denzel Green     (0.89) - 2 32 42
[61] Mary Evans       (0.89) - 50 3
[ 7] Edward Smith     (0.89) - 30 11
[13] Steven Lopez     (0.89) - 51
[50] Richard Clarke   (0.91) - 25 38 17
[31] Aida Lewis       (0.93) - 58
[38] Isabel Lopez     (0.95) -
[23] Daniel Ellis     (0.95) - 57 27
[ 3] Richard Roberts  (0.95) - 5 39 38 58
[58] Laura Hamilton   (0.95) - 31 17
[64] Alejandro Ellis  (0.96) - 19 20
[60] Jessica Evans    (0.96) - 14 46 62 19
[37] Sarah Diaz       (0.96) - 4 2
[25] Edward Lewis     (0.97) - 48 19 6
[34] Denzel Martin    (0.98) - 44 10 17
[14] Emily Davies     (0.99) - 61 31

##
18 pairs created based on preference.

*** PAIRS ***
[ 1] Anthony Williams (0.79) - [20] John Evans       (0.51)
[ 5] Andrew Gonzales  (0.53) - [39] Alejandro Diaz   (0.63)
[ 4] Sarah Wood       (0.55) - [37] Sarah Diaz       (0.96)
[ 6] Sandra Lewis     (0.55) - [62] Mark Hamilton    (0.59)
[10] Karen Taylor     (0.56) - [17] Paul Edwards     (0.60)
[28] Juan Clarke      (0.82) - [52] John Martin      (0.58)
[26] Diego Lopez      (0.87) - [27] Laken Jenkins    (0.58)
[16] Diego Roberts    (0.66) - [24] Diego Smith      (0.85)
[21] Anthony Smith    (0.66) - [36] Emma Gonzales    (0.79)
[34] Denzel Martin    (0.98) - [44] Mary Roberts     (0.66)
[15] Kendis Green     (0.88) - [40] Kevin Cruz       (0.70)
[ 2] Sandra West      (0.70) - [ 8] Kendis Taylor    (0.79)
[18] Luis Smith       (0.70) - [32] Tyron Ellis      (0.78)
[13] Steven Lopez     (0.89) - [51] Olivia Smith     (0.72)
[ 7] Edward Smith     (0.89) - [30] Mark Jones       (0.72)
[19] Mark Robinson    (0.72) - [25] Edward Lewis     (0.97)
[46] Marisol Jones    (0.86) - [60] Jessica Evans    (0.96)
[31] Aida Lewis       (0.93) - [58] Laura Hamilton   (0.95)

##
14 pairs created based on ability.

*** PAIRS ***
[ 1] Anthony Williams (0.79) - [20] John Evans       (0.51)
[ 5] Andrew Gonzales  (0.53) - [39] Alejandro Diaz   (0.63)
[ 4] Sarah Wood       (0.55) - [37] Sarah Diaz       (0.96)
[ 6] Sandra Lewis     (0.55) - [62] Mark Hamilton    (0.59)
[10] Karen Taylor     (0.56) - [17] Paul Edwards     (0.60)
[28] Juan Clarke      (0.82) - [52] John Martin      (0.58)
[26] Diego Lopez      (0.87) - [27] Laken Jenkins    (0.58)
[16] Diego Roberts    (0.66) - [24] Diego Smith      (0.85)
[21] Anthony Smith    (0.66) - [36] Emma Gonzales    (0.79)
[34] Denzel Martin    (0.98) - [44] Mary Roberts     (0.66)
[15] Kendis Green     (0.88) - [40] Kevin Cruz       (0.70)
[ 2] Sandra West      (0.70) - [ 8] Kendis Taylor    (0.79)
[18] Luis Smith       (0.70) - [32] Tyron Ellis      (0.78)
[13] Steven Lopez     (0.89) - [51] Olivia Smith     (0.72)
[ 7] Edward Smith     (0.89) - [30] Mark Jones       (0.72)
[19] Mark Robinson    (0.72) - [25] Edward Lewis     (0.97)
[46] Marisol Jones    (0.86) - [60] Jessica Evans    (0.96)
[31] Aida Lewis       (0.93) - [58] Laura Hamilton   (0.95)
[41] Lisa Williams    (0.51) - [54] Matthew McCloud  (0.50)
[47] Laura Cruz       (0.54) - [49] Daphne Monroe    (0.52)
[12] Luis Evans       (0.59) - [63] Emily Jackson    (0.55)
[35] Lisa Johnson     (0.59) - [59] Jennifer Gonzales (0.59)
[22] Laura Jackson    (0.68) - [55] Susan Jackson    (0.63)
[ 9] Edward Roberts   (0.69) - [45] Laken Diaz       (0.71)
[33] Steven Jones     (0.77) - [53] Anna McCloud     (0.75)
[11] Isabel Gonzales  (0.83) - [29] Nancy Williams   (0.83)
[48] Matthew Green    (0.85) - [56] Mary Floyd       (0.85)
[42] Olivia Gonzales  (0.86) - [43] Sandra Roberts   (0.86)
[57] Denzel Green     (0.89) - [61] Mary Evans       (0.89)
[38] Isabel Lopez     (0.95) - [50] Richard Clarke   (0.91)
[ 3] Richard Roberts  (0.95) - [23] Daniel Ellis     (0.95)
[14] Emily Davies     (0.99) - [64] Alejandro Ellis  (0.96)

##

*** AFTER ROUND 1 ***
[ 1] Anthony Williams (0.79) - [20] John Evans       (0.51)
[ 4] Sarah Wood       (0.55) - [37] Sarah Diaz       (0.96)
[10] Karen Taylor     (0.56) - [17] Paul Edwards     (0.60)
[26] Diego Lopez      (0.87) - [27] Laken Jenkins    (0.58)
[34] Denzel Martin    (0.98) - [44] Mary Roberts     (0.66)
[15] Kendis Green     (0.88) - [40] Kevin Cruz       (0.70)
[13] Steven Lopez     (0.89) - [51] Olivia Smith     (0.72)
[19] Mark Robinson    (0.72) - [25] Edward Lewis     (0.97)
[46] Marisol Jones    (0.86) - [60] Jessica Evans    (0.96)
[47] Laura Cruz       (0.54) - [49] Daphne Monroe    (0.52)
[12] Luis Evans       (0.59) - [63] Emily Jackson    (0.55)
[ 9] Edward Roberts   (0.69) - [45] Laken Diaz       (0.71)
[11] Isabel Gonzales  (0.83) - [29] Nancy Williams   (0.83)
[42] Olivia Gonzales  (0.86) - [43] Sandra Roberts   (0.86)
[38] Isabel Lopez     (0.95) - [50] Richard Clarke   (0.91)
[ 3] Richard Roberts  (0.95) - [23] Daniel Ellis     (0.95)

*** AFTER ROUND 2 ***
[ 4] Sarah Wood       (0.55) - [37] Sarah Diaz       (0.96)
[26] Diego Lopez      (0.87) - [27] Laken Jenkins    (0.58)
[34] Denzel Martin    (0.98) - [44] Mary Roberts     (0.66)
[19] Mark Robinson    (0.72) - [25] Edward Lewis     (0.97)
[46] Marisol Jones    (0.86) - [60] Jessica Evans    (0.96)
[ 9] Edward Roberts   (0.69) - [45] Laken Diaz       (0.71)
[11] Isabel Gonzales  (0.83) - [29] Nancy Williams   (0.83)
[ 3] Richard Roberts  (0.95) - [23] Daniel Ellis     (0.95)

*** AFTER ROUND 3 ***
[26] Diego Lopez      (0.87) - [27] Laken Jenkins    (0.58)
[34] Denzel Martin    (0.98) - [44] Mary Roberts     (0.66)
[46] Marisol Jones    (0.86) - [60] Jessica Evans    (0.96)
[ 3] Richard Roberts  (0.95) - [23] Daniel Ellis     (0.95)

*** AFTER ROUND 4 ***
[34] Denzel Martin    (0.98) - [44] Mary Roberts     (0.66)
[ 3] Richard Roberts  (0.95) - [23] Daniel Ellis     (0.95)

*** AFTER ROUND 5 ***
[ 3] Richard Roberts  (0.95) - [23] Daniel Ellis     (0.95)
