
*** DANCERS ***
[61] Tamira Jackson   (0.51) - 34 49
[45] Juan McKenna     (0.52) - 30 57 9
[63] Isabel Jenkins   (0.53) - 27 1
[19] Patricia Green   (0.54) - 36 47 17
[14] Luis Evans       (0.54) - 7 18
[ 5] Mark Wood        (0.56) - 36 37 11
[40] Robert Martin    (0.57) - 36 57 43
[ 8] Juan Williams    (0.58) - 61 30 13
[60] Isabel Hamilton  (0.58) - 36 42 31
[54] Lisa Edwards     (0.59) - 30 64 50
[13] Robert Taylor    (0.59) - 40 1 31
[33] Mary Cruz        (0.60) - 42
[59] Marisol Ellis    (0.60) - 2 4 31
[31] Steven Ellis     (0.62) - 60
[58] Daphne Lewis     (0.62) - 23 52 7
[16] Olivia Roberts   (0.62) - 36 45
[53] Andrew Cruz      (0.63) - 4 12 48
[37] Kevin Clarke     (0.63) - 5 20
[30] Juan Smith       (0.63) - 56 8 13
[20] Mateo Lopez      (0.63) - 33 62
[ 6] Elena Monroe     (0.65) - 56 55
[51] Daphne Williams  (0.66) - 16 61 41
[39] Anthony Green    (0.66) - 22
[36] Julie Lopez      (0.66) - 16 28
[10] Tyron Floyd      (0.69) - 4 5 9
[26] Lisa Jones       (0.69) - 25 23 27
[18] Olivia Cruz      (0.70) - 14 52
[50] Booker Robinson  (0.71) - 2 15 21
[29] Richard McCloud  (0.71) - 12 14
[35] Gabriela West    (0.72) - 19 17 1
[43] Denzel Jenkins   (0.72) - 33 32 40
[32] Charles Jackson  (0.72) - 46 6 24
[ 4] William Hamilton (0.73) - 59 38
[11] Jennifer Johnson (0.73) - 7
[42] Robert Lopez     (0.77) - 61 41 33
[52] Marisol Jackson  (0.77) - 58 31
[27] Booker Hamilton  (0.79) - 35 29 63
[49] Denzel Lewis     (0.80) - 54 36 38
[ 3] Linda Edwards    (0.80) - 17 36 2
[62] Andrew Smith     (0.80) - 20 10
[24] Isabel Smith     (0.81) - 32 43
[48] Sarah Taylor     (0.83) - 44 53
[41] Karen Gonzales   (0.85) - 36 56 51
[64] Richard Davies   (0.85) - 44 24 54
[44] Aida Clarke      (0.86) - 25 22
[34] Anthony Evans    (0.86) - 36 61 45
[47] John Diaz        (0.86) - 61 46 19
[ 2] Daphne Evans     (0.87) - 19 47 3
[56] Olivia McCloud   (0.88) - 36 16 6
[25] Caleb Green      (0.91) - 16 6 44
[ 9] Steven Hamilton  (0.92) - 61 10
[12] Elena Cruz       (0.93) - 35 29
[23] Anthony Monroe   (0.93) - 64 2 26
[46] Sarah Gonzales   (0.94) - 30 8 28
[ 7] Laura Edwards    (0.94) - 11
[38] Richard McKenna  (0.94) - 49 14
[22] Laura Jenkins    (0.94) - 17 28 39
[15] Aaliyah Jackson  (0.95) - 33 50
[28] Charles Jones    (0.96) - 46 40
[57] Gabriela Clarke  (0.97) - 8 45 38
[ 1] Andrew Johnson   (0.97) - 13 55
[21] Laken Hamilton   (0.98) - 12 55 31
[17] Laken Wood       (0.99) - 36 8 35
[55] Betty Jackson    (1.00) - 21 18

##
32 pairs created based on preference.

*** PAIRS ***
[34] Anthony Evans    (0.86) - [61] Tamira Jackson   (0.51)
[45] Juan McKenna     (0.52) - [57] Gabriela Clarke  (0.97)
[27] Booker Hamilton  (0.79) - [63] Isabel Jenkins   (0.53)
[19] Patricia Green   (0.54) - [47] John Diaz        (0.86)
[14] Luis Evans       (0.54) - [18] Olivia Cruz      (0.70)
[ 5] Mark Wood        (0.56) - [37] Kevin Clarke     (0.63)
[40] Robert Martin    (0.57) - [43] Denzel Jenkins   (0.72)
[ 8] Juan Williams    (0.58) - [30] Juan Smith       (0.63)
[31] Steven Ellis     (0.62) - [60] Isabel Hamilton  (0.58)
[54] Lisa Edwards     (0.59) - [64] Richard Davies   (0.85)
[ 1] Andrew Johnson   (0.97) - [13] Robert Taylor    (0.59)
[33] Mary Cruz        (0.60) - [42] Robert Lopez     (0.77)
[ 4] William Hamilton (0.73) - [59] Marisol Ellis    (0.60)
[52] Marisol Jackson  (0.77) - [58] Daphne Lewis     (0.62)
[16] Olivia Roberts   (0.62) - [36] Julie Lopez      (0.66)
[48] Sarah Taylor     (0.83) - [53] Andrew Cruz      (0.63)
[20] Mateo Lopez      (0.63) - [62] Andrew Smith     (0.80)
[ 6] Elena Monroe     (0.65) - [56] Olivia McCloud   (0.88)
[41] Karen Gonzales   (0.85) - [51] Daphne Williams  (0.66)
[22] Laura Jenkins    (0.94) - [39] Anthony Green    (0.66)
[ 9] Steven Hamilton  (0.92) - [10] Tyron Floyd      (0.69)
[23] Anthony Monroe   (0.93) - [26] Lisa Jones       (0.69)
[15] Aaliyah Jackson  (0.95) - [50] Booker Robinson  (0.71)
[12] Elena Cruz       (0.93) - [29] Richard McCloud  (0.71)
[17] Laken Wood       (0.99) - [35] Gabriela West    (0.72)
[24] Isabel Smith     (0.81) - [32] Charles Jackson  (0.72)
[ 7] Laura Edwards    (0.94) - [11] Jennifer Johnson (0.73)
[38] Richard McKenna  (0.94) - [49] Denzel Lewis     (0.80)
[ 2] Daphne Evans     (0.87) - [ 3] Linda Edwards    (0.80)
[25] Caleb Green      (0.91) - [44] Aida Clarke      (0.86)
[28] Charles Jones    (0.96) - [46] Sarah Gonzales   (0.94)
[21] Laken Hamilton   (0.98) - [55] Betty Jackson    (1.00)

##
0 pairs created based on ability.

*** PAIRS ***
[34] Anthony Evans    (0.86) - [61] Tamira Jackson   (0.51)
[45] Juan McKenna     (0.52) - [57] Gabriela Clarke  (0.97)
[27] Booker Hamilton  (0.79) - [63] Isabel Jenkins   (0.53)
[19] Patricia Green   (0.54) - [47] John Diaz        (0.86)
[14] Luis Evans       (0.54) - [18] Olivia Cruz      (0.70)
[ 5] Mark Wood        (0.56) - [37] Kevin Clarke     (0.63)
[40] Robert Martin    (0.57) - [43] Denzel Jenkins   (0.72)
[ 8] Juan Williams    (0.58) - [30] Juan Smith       (0.63)
[31] Steven Ellis     (0.62) - [60] Isabel Hamilton  (0.58)
[54] Lisa Edwards     (0.59) - [64] Richard Davies   (0.85)
[ 1] Andrew Johnson   (0.97) - [13] Robert Taylor    (0.59)
[33] Mary Cruz        (0.60) - [42] Robert Lopez     (0.77)
[ 4] William Hamilton (0.73) - [59] Marisol Ellis    (0.60)
[52] Marisol Jackson  (0.77) - [58] Daphne Lewis     (0.62)
[16] Olivia Roberts   (0.62) - [36] Julie Lopez      (0.66)
[48] Sarah Taylor     (0.83) - [53] Andrew Cruz      (0.63)
[20] Mateo Lopez      (0.63) - [62] Andrew Smith     (0.80)
[ 6] Elena Monroe     (0.65) - [56] Olivia McCloud   (0.88)
[41] Karen Gonzales   (0.85) - [51] Daphne Williams  (0.66)
[22] Laura Jenkins    (0.94) - [39] Anthony Green    (0.66)
[ 9] Steven Hamilton  (0.92) - [10] Tyron Floyd      (0.69)
[23] Anthony Monroe   (0.93) - [26] Lisa Jones       (0.69)
[15] Aaliyah Jackson  (0.95) - [50] Booker Robinson  (0.71)
[12] Elena Cruz       (0.93) - [29] Richard McCloud  (0.71)
[17] Laken Wood       (0.99) - [35] Gabriela West    (0.72)
[24] Isabel Smith     (0.81) - [32] Charles Jackson  (0.72)
[ 7] Laura Edwards    (0.94) - [11] Jennifer Johnson (0.73)
[38] Richard McKenna  (0.94) - [49] Denzel Lewis     (0.80)
[ 2] Daphne Evans     (0.87) - [ 3] Linda Edwards    (0.80)
[25] Caleb Green      (0.91) - [44] Aida Clarke      (0.86)
[28] Charles Jones    (0.96) - [46] Sarah Gonzales   (0.94)
[21] Laken Hamilton   (0.98) - [55] Betty Jackson    (1.00)

##

*** AFTER ROUND 1 ***
[45] Juan McKenna     (0.52) - [57] Gabriela Clarke  (0.97)
[19] Patricia Green   (0.54) - [47] John Diaz        (0.86)
[14] Luis Evans       (0.54) - [18] Olivia Cruz      (0.70)
[40] Robert Martin    (0.57) - [43] Denzel Jenkins   (0.72)
[54] Lisa Edwards     (0.59) - [64] Richard Davies   (0.85)
[ 1] Andrew Johnson   (0.97) - [13] Robert Taylor    (0.59)
[52] Marisol Jackson  (0.77) - [58] Daphne Lewis     (0.62)
[48] Sarah Taylor     (0.83) - [53] Andrew Cruz      (0.63)
[ 6] Elena Monroe     (0.65) - [56] Olivia McCloud   (0.88)
[22] Laura Jenkins    (0.94) - [39] Anthony Green    (0.66)
[23] Anthony Monroe   (0.93) - [26] Lisa Jones       (0.69)
[12] Elena Cruz       (0.93) - [29] Richard McCloud  (0.71)
[17] Laken Wood       (0.99) - [35] Gabriela West    (0.72)
[38] Richard McKenna  (0.94) - [49] Denzel Lewis     (0.80)
[25] Caleb Green      (0.91) - [44] Aida Clarke      (0.86)
[21] Laken Hamilton   (0.98) - [55] Betty Jackson    (1.00)

*** AFTER ROUND 2 ***
[45] Juan McKenna     (0.52) - [57] Gabriela Clarke  (0.97)
[14] Luis Evans       (0.54) - [18] Olivia Cruz      (0.70)
[54] Lisa Edwards     (0.59) - [64] Richard Davies   (0.85)
[48] Sarah Taylor     (0.83) - [53] Andrew Cruz      (0.63)
[ 6] Elena Monroe     (0.65) - [56] Olivia McCloud   (0.88)
[12] Elena Cruz       (0.93) - [29] Richard McCloud  (0.71)
[38] Richard McKenna  (0.94) - [49] Denzel Lewis     (0.80)
[21] Laken Hamilton   (0.98) - [55] Betty Jackson    (1.00)

*** AFTER ROUND 3 ***
[45] Juan McKenna     (0.52) - [57] Gabriela Clarke  (0.97)
[54] Lisa Edwards     (0.59) - [64] Richard Davies   (0.85)
[12] Elena Cruz       (0.93) - [29] Richard McCloud  (0.71)
[21] Laken Hamilton   (0.98) - [55] Betty Jackson    (1.00)

*** AFTER ROUND 4 ***
[54] Lisa Edwards     (0.59) - [64] Richard Davies   (0.85)
[12] Elena Cruz       (0.93) - [29] Richard McCloud  (0.71)

*** AFTER ROUND 5 ***
[12] Elena Cruz       (0.93) - [29] Richard McCloud  (0.71)
