
*** DANCERS ***
[ 1] Mary Taylor      (0.50) -
[ 2] Sarah Floyd      (0.51) -
[ 3] Nicholas Walker  (0.51) - 1
[16] Diego Roberts    (0.51) - 1 2
[48] Nicholas Wright  (0.51) - 3 1 16
[57] Patricia Gonzales (0.52) - 2
[29] Mateo Cruz       (0.52) - 48 2 3
[ 4] Lisa Jackson     (0.52) - 16 57
[50] Julie Edwards    (0.53) - 4 29
[10] Luis Jenkins     (0.53) - 57
[20] Sarah Jackson    (0.54) - 3 1 16
[19] Emily Gonzales   (0.54) - 20
[13] Michael Jenkins  (0.54) - 2 48 16
[42] Mary Diaz        (0.57) - 19 10 29
[36] Steven Hamilton  (0.57) - 10 48 20
[30] Tamira Clarke    (0.58) - 3 50 57
[61] Kendis Monroe    (0.62) - 13 16 10
[25] Lisa West        (0.63) - 3 36 29
[55] Susan Gonzales   (0.64) - 61
[54] Aaliyah Clarke   (0.65) - 50 36 57
[44] Elena Williams   (0.66) - 29 57 19
[64] Diego McKenna    (0.66) -
[62] Caleb Lopez      (0.67) - 1 30 25
[ 6] Luis Wright      (0.68) - 3 13 54
[63] Aida Johnson     (0.68) - 19 61 42
[33] Emma Jones       (0.71) - 44 25 19
[14] Jamar Jackson    (0.72) - 33 13 10
[28] Susan Roberts    (0.72) - 57 44 48
[38] Latoya Johnson   (0.72) - 1 61 64
[58] Karen Edwards    (0.73) - 55 13 29
[ 8] Aida Green       (0.74) - 62
[22] Anthony Walker   (0.75) - 19 4 64
[45] Steven Roberts   (0.77) - 19 50 2
[39] Nicholas Smith   (0.77) - 14 19
[32] Lisa Davies      (0.77) - 54 61 6
[18] Anna Wood        (0.78) - 44 61 29
[ 7] Isabel Evans     (0.78) - 22 45 30
[37] Laura Smith      (0.78) - 19 58 8
[51] Booker Williams  (0.78) - 4 6 32
[40] Luis Jones       (0.79) - 2 54
[12] Mark Taylor      (0.80) -
[31] Juan Lewis       (0.81) - 20 16
[43] Charles Walker   (0.81) - 54 63 57
[53] Anna Jones       (0.82) - 50 14 63
[35] John Floyd       (0.84) - 55 31 58
[59] Edward Lopez     (0.84) -
[23] Kevin McCloud    (0.85) - 61 58 38
[15] William Roberts  (0.85) - 20 53 58
[49] Laken Williams   (0.85) - 64
[41] Mateo Monroe     (0.86) - 44 10
[34] Joan McKenna     (0.87) -
[52] Robert Wright    (0.87) - 8 6 35
[46] Daniel Johnson   (0.89) - 10 34 22
[24] Daphne West      (0.89) - 48 25 54
[60] Jessica Floyd    (0.90) - 54 40 63
[21] Juan Clarke      (0.91) - 31 32 44
[11] Mateo Jenkins    (0.92) - 29 20 54
[26] Denzel Hamilton  (0.93) - 14 32 42
[56] Caleb Hamilton   (0.93) - 26 33 8
[ 9] Gabriela Evans   (0.94) - 20 56 63
[17] Luis Diaz        (0.97) - 64 25 61
[ 5] Mateo Martin     (0.99) - 33 2 29
[27] Emma Robinson    (1.00) - 42 13 4
[47] Caleb Walker     (1.00) - 7 48 27

##
0 pairs created based on preference.

*** PAIRS ***

##
32 pairs created based on ability.

*** PAIRS ***
[ 1] Mary Taylor      (0.50) - [ 2] Sarah Floyd      (0.51)
[ 3] Nicholas Walker  (0.51) - [16] Diego Roberts    (0.51)
[48] Nicholas Wright  (0.51) - [57] Patricia Gonzales (0.52)
[ 4] Lisa Jackson     (0.52) - [29] Mateo Cruz       (0.52)
[10] Luis Jenkins     (0.53) - [50] Julie Edwards    (0.53)
[19] Emily Gonzales   (0.54) - [20] Sarah Jackson    (0.54)
[13] Michael Jenkins  (0.54) - [42] Mary Diaz        (0.57)
[30] Tamira Clarke    (0.58) - [36] Steven Hamilton  (0.57)
[25] Lisa West        (0.63) - [61] Kendis Monroe    (0.62)
[54] Aaliyah Clarke   (0.65) - [55] Susan Gonzales   (0.64)
[44] Elena Williams   (0.66) - [64] Diego McKenna    (0.66)
[ 6] Luis Wright      (0.68) - [62] Caleb Lopez      (0.67)
[33] Emma Jones       (0.71) - [63] Aida Johnson     (0.68)
[14] Jamar Jackson    (0.72) - [28] Susan Roberts    (0.72)
[38] Latoya Johnson   (0.72) - [58] Karen Edwards    (0.73)
[ 8] Aida Green       (0.74) - [22] Anthony Walker   (0.75)
[39] Nicholas Smith   (0.77) - [45] Steven Roberts   (0.77)
[18] Anna Wood        (0.78) - [32] Lisa Davies      (0.77)
[ 7] Isabel Evans     (0.78) - [37] Laura Smith      (0.78)
[40] Luis Jones       (0.79) - [51] Booker Williams  (0.78)
[12] Mark Taylor      (0.80) - [31] Juan Lewis       (0.81)
[43] Charles Walker   (0.81) - [53] Anna Jones       (0.82)
[35] John Floyd       (0.84) - [59] Edward Lopez     (0.84)
[15] William Roberts  (0.85) - [23] Kevin McCloud    (0.85)
[41] Mateo Monroe     (0.86) - [49] Laken Williams   (0.85)
[34] Joan McKenna     (0.87) - [52] Robert Wright    (0.87)
[24] Daphne West      (0.89) - [46] Daniel Johnson   (0.89)
[21] Juan Clarke      (0.91) - [60] Jessica Floyd    (0.90)
[11] Mateo Jenkins    (0.92) - [26] Denzel Hamilton  (0.93)
[ 9] Gabriela Evans   (0.94) - [56] Caleb Hamilton   (0.93)
[ 5] Mateo Martin     (0.99) - [17] Luis Diaz        (0.97)
[27] Emma Robinson    (1.00) - [47] Caleb Walker     (1.00)

##

*** AFTER ROUND 1 ***
[ 3] Nicholas Walker  (0.51) - [16] Diego Roberts    (0.51)
[ 4] Lisa Jackson     (0.52) - [29] Mateo Cruz       (0.52)
[19] Emily Gonzales   (0.54) - [20] Sarah Jackson    (0.54)
[30] Tamira Clarke    (0.58) - [36] Steven Hamilton  (0.57)
[54] Aaliyah Clarke   (0.65) - [55] Susan Gonzales   (0.64)
[44] Elena Williams   (0.66) - [64] Diego McKenna    (0.66)
[14] Jamar Jackson    (0.72) - [28] Susan Roberts    (0.72)
[ 8] Aida Green       (0.74) - [22] Anthony Walker   (0.75)
[18] Anna Wood        (0.78) - [32] Lisa Davies      (0.77)
[40] Luis Jones       (0.79) - [51] Booker Williams  (0.78)
[12] Mark Taylor      (0.80) - [31] Juan Lewis       (0.81)
[15] William Roberts  (0.85) - [23] Kevin McCloud    (0.85)
[41] Mateo Monroe     (0.86) - [49] Laken Williams   (0.85)
[24] Daphne West      (0.89) - [46] Daniel Johnson   (0.89)
[ 9] Gabriela Evans   (0.94) - [56] Caleb Hamilton   (0.93)
[27] Emma Robinson    (1.00) - [47] Caleb Walker     (1.00)

*** AFTER ROUND 2 ***
[ 3] Nicholas Walker  (0.51) - [16] Diego Roberts    (0.51)
[30] Tamira Clarke    (0.58) - [36] Steven Hamilton  (0.57)
[44] Elena Williams   (0.66) - [64] Diego McKenna    (0.66)
[ 8] Aida Green       (0.74) - [22] Anthony Walker   (0.75)
[18] Anna Wood        (0.78) - [32] Lisa Davies      (0.77)
[15] William Roberts  (0.85) - [23] Kevin McCloud    (0.85)
[41] Mateo Monroe     (0.86) - [49] Laken Williams   (0.85)
[27] Emma Robinson    (1.00) - [47] Caleb Walker     (1.00)

*** AFTER ROUND 3 ***
[30] Tamira Clarke    (0.58) - [36] Steven Hamilton  (0.57)
[44] Elena Williams   (0.66) - [64] Diego McKenna    (0.66)
[15] William Roberts  (0.85) - [23] Kevin McCloud    (0.85)
[27] Emma Robinson    (1.00) - [47] Caleb Walker     (1.00)

*** AFTER ROUND 4 ***
[44] Elena Williams   (0.66) - [64] Diego McKenna    (0.66)
[15] William Roberts  (0.85) - [23] Kevin McCloud    (0.85)

*** AFTER ROUND 5 ***
[15] William Roberts  (0.85) - [23] Kevin McCloud    (0.85)
