Interval:
Max slices:
 1:  -6.85   6.85
 2:   0.66   7.50
 3:  -7.62   8.28
 4:   1.49   9.11
 5:   0.41   1.08
 6:   0.07   0.34
 7:  -0.09   0.16
 8:  -0.18   0.09
 9:  -0.24   0.06
10:  -0.29   0.04
11:  -0.31   0.03
12:  -0.34   0.02
13:  -0.35   0.02
14:  -0.37   0.01
15:  -0.38   0.01
16:  -0.38   0.01
Slices: 16
Percent: 25.00%
25-75%
