Interval:
Max slices:
 1: 20000.00 20000.00
 2: 16000.00 4000.00
 3: 15259.26 740.74
 4: 15000.00 259.26
 5: 14880.00 120.00
 6: 14814.81  65.19
 7: 14775.51  39.30
 8: 14750.00  25.51
 9: 14732.51  17.49
10: 14720.00  12.51
11: 14710.74   9.26
12: 14703.70   7.04
13: 14698.22   5.48
14: 14693.88   4.35
15: 14690.37   3.51
16: 14687.50   2.87
17: 14685.12   2.38
18: 14683.13   1.99
19: 14681.44   1.69
20: 14680.00   1.44
21: 14678.76   1.24
22: 14677.69   1.07
23: 14676.75   0.94
24: 14675.93   0.82
25: 14675.20   0.73
26: 14674.56   0.64
27: 14673.98   0.57
28: 14673.47   0.51
29: 14673.01   0.46
30: 14672.59   0.42
31: 14672.22   0.38
32: 14671.88   0.34
33: 14671.56   0.31
34: 14671.28   0.28
35: 14671.02   0.26
36: 14670.78   0.24
37: 14670.56   0.22
38: 14670.36   0.20
39: 14670.17   0.19
40: 14670.00   0.17
41: 14669.84   0.16
42: 14669.69   0.15
43: 14669.55   0.14
44: 14669.42   0.13
45: 14669.30   0.12
46: 14669.19   0.11
47: 14669.08   0.11
48: 14668.98   0.10
49: 14668.89   0.09
50: 14668.80   0.09
51: 14668.72   0.08
52: 14668.64   0.08
53: 14668.57   0.07
54: 14668.50   0.07
55: 14668.43   0.07
56: 14668.37   0.06
57: 14668.31   0.06
58: 14668.25   0.06
59: 14668.20   0.05
60: 14668.15   0.05
61: 14668.10   0.05
62: 14668.05   0.05
63: 14668.01   0.04
64: 14667.97   0.04
65: 14667.93   0.04
66: 14667.89   0.04
67: 14667.85   0.04
68: 14667.82   0.03
69: 14667.79   0.03
70: 14667.76   0.03
71: 14667.72   0.03
72: 14667.70   0.03
73: 14667.67   0.03
74: 14667.64   0.03
75: 14667.61   0.03
76: 14667.59   0.02
77: 14667.57   0.02
78: 14667.54   0.02
79: 14667.52   0.02
80: 14667.50   0.02
81: 14667.48   0.02
82: 14667.46   0.02
83: 14667.44   0.02
84: 14667.42   0.02
85: 14667.40   0.02
86: 14667.39   0.02
87: 14667.37   0.02
88: 14667.36   0.02
89: 14667.34   0.02
90: 14667.33   0.01
91: 14667.31   0.01
92: 14667.30   0.01
93: 14667.28   0.01
94: 14667.27   0.01
95: 14667.26   0.01
96: 14667.25   0.01
97: 14667.23   0.01
98: 14667.22   0.01
99: 14667.21   0.01
100: 14667.20   0.01
101: 14667.19   0.01
102: 14667.18   0.01
103: 14667.17   0.01
Slices: 103
Percent: 100.00%
>75%
