  (CARRIER)  ,    Kcal/h m2
(: ,,,,,,,,.)
( :   8  - 6 )

A
    0    0    0    0    0  184  276  222  124   43   38   38   38   38   35   29   21    8    0    0    0    0    0    0
    0    0    0    0    0  227  398  433  393  273  122   38   38   38   35   29   21    8    0    0    0    0    0    0
    0    0    0    0    0  130  284  374  396  377  290  179   67   38   35   29   21    8    0    0    0    0    0    0
    0    0    0    0    0    8   21   65  138  241  263  276  263  241  138   65   21    8    0    0    0    0    0    0
    0    0    0    0    0    8   21   29   35   38   67  179  290  377  396  374  284  130    0    0    0    0    0    0
    0    0    0    0    0    8   21   29   35   38   38   38  122  273  393  439  398  227    0    0    0    0    0    0
    0    0    0    0    0    8   21   29   35   38   38   38   38   43  124  222  276  284    0    0    0    0    0    0
    0    0    0    0    0    8   21   29   35   38   38   38   38   35   35   29   21   19    0    0    0    0    0    0
    0    0    0    0    0   24  127  271  406  501  556  580  556  501  406  271  127   24    0    0    0    0    0    0


    0    0    0    0    0  287  344  234  179   70   38   38   38   38   35   32   27   13    0    0    0    0    0    0
    0    0    0    0    0  320  436  444  390  265  116   38   38   38   35   32   27   13    0    0    0    0    0    0
    0    0    0    0    0  146  260  322  339  298  222  113   40   38   35   32   27   13    0    0    0    0    0    0
    0    0    0    0    0   13   27   35   70  119  170  187  170  119   70   35   27   13    0    0    0    0    0    0
    0    0    0    0    0   13   27   32   35   38   40  113  222  298  339  322  260  146    0    0    0    0    0    0
    0    0    0    0    0   13   27   32   35   38   38   38  116  265  390  444  436  320    0    0    0    0    0    0
    0    0    0    0    0   13   27   32   35   38   38   38   38   70  179  284  344  287    0    0    0    0    0    0
    0    0    0    0    0   65   38   32   35   38   38   38   38   38   35   32   38   65    0    0    0    0    0    0
    0    0    0    0    0   65  198  341  463  550  610  631  610  550  463  341  198   65    0    0    0    0    0    0

IOYN
    0    0    0    0    0  320  360  303  198   81   38   38   38   38   35   32   27   16   28    0    0    0    0    0
    0    0    0    0    0  341  436  439  385  257  119   38   38   38   35   32   27   16   25    0    0    0    0    0
    0    0    0    0    0  138  238  295  301  268  192   92   38   38   35   32   27   16    8    0    0    0    0    0
    0    0    0    0    0   16   27   32   51   94  119  146  119   94   51   32   27   16    2    0    0    0    0    0
    0    0    0    0    0   16   27   32   35   38   38   92  192  258  301  295  238  138    2    0    0    0    0    0
    0    0    0    0    0   16   27   32   35   38   38   38  119  257  385  439  436  341    2    0    0    0    0    0
    0    0    0    0    0   16   27   32   35   38   38   38   38   81  198  303  360  320    2    0    0    0    0    0
    0    0    0    0    0   87   54   32   35   38   38   38   38   38   35   32   54   86   16    0    0    0    0    0
    0    0    0    0    0   84  222  363  485  569  629  642  629  569  485  363  222   84    6    0    0    0    0    0


    0    0    0    0    0  287  344  234  179   70   38   38   38   38   35   32   27   13    3    0    0    0    0    0
    0    0    0    0    0  320  436  444  390  265  116   38   38   38   35   32   27   13    3    0    0    0    0    0
    0    0    0    0    0  146  260  322  339  298  222  113   40   38   35   32   27   13    1    0    0    0    0    0
    0    0    0    0    0   13   27   35   70  119  170  187  170  119   70   35   27   13    0    0    0    0    0    0
    0    0    0    0    0   13   27   32   35   38   40  113  222  298  339  322  260  146    0    0    0    0    0    0
    0    0    0    0    0   13   27   32   35   38   38   38  116  265  390  444  436  320    0    0    0    0    0    0
    0    0    0    0    0   13   27   32   35   38   38   38   38   70  179  284  344  287    0    0    0    0    0    0
    0    0    0    0    0   65   38   32   35   38   38   38   38   38   35   32   38   65    2    0    0    0    0    0
    0    0    0    0    0   65  198  341  463  550  610  631  610  550  463  341  198   65    1    0    0    0    0    0


    0    0    0    0    0  184  276  222  124   43   38   38   38   38   35   29   21    8    0    0    0    0    0    0
    0    0    0    0    0  227  398  433  393  273  122   38   38   38   35   29   21    8    0    0    0    0    0    0
    0    0    0    0    0  130  284  374  396  377  290  179   67   38   35   29   21    8    0    0    0    0    0    0
    0    0    0    0    0    8   21   65  138  241  263  276  263  241  138   65   21    8    0    0    0    0    0    0
    0    0    0    0    0    8   21   29   35   38   67  179  290  377  396  374  284  130    0    0    0    0    0    0
    0    0    0    0    0    8   21   29   35   38   38   38  122  273  393  439  398  227    0    0    0    0    0    0
    0    0    0    0    0    8   21   29   35   38   38   38   38   43  124  222  276  184    0    0    0    0    0    0
    0    0    0    0    0   19   21   29   35   38   38   38   38   35   35   29   21   19    0    0    0    0    0    0
    0    0    0    0    0   24  127  271  406  501  556  580  556  501  406  271  127   24    0    0    0    0    0    0


    0    0    0    0    0    0  138  157   70   35   35   38   35   35   32   24   13    0    0    0    0    0    0    0
    0    0    0    0    0    0  314  404  377  268  122   38   35   35   32   24   13    0    0    0    0    0    0    0
    0    0    0    0    0    0  257  390  439  425  360  244  111   38   32   24   13    0    0    0    0    0    0    0
    0    0    0    0    0    0   32  119  219  298  330  379  330  298  219  119   32    0    0    0    0    0    0    0
    0    0    0    0    0    0   13   24   32   38  111  244  360  425  439  390  257    0    0    0    0    0    0    0
    0    0    0    0    0    0   13   24   32   35   35   38  122  268  377  404  314    0    0    0    0    0    0    0
    0    0    0    0    0    0   13   24   32   35   35   38   35   35   70  157  128    0    0    0    0    0    0    0
    0    0    0    0    0    0   13   24   32   35   35   38   35   35   32   24   13    0    0    0    0    0    0    0
    0    0    0    0    0    0   57  181  336  414  477  496  477  414  336  181   57    0    0    0    0    0    0    0
