   ,    (Kcal/H) -ASHRAE
(: ,,,,,,,,.)
( :   8  - 6 )


    0    0    0    0    0  196  380  346  218  101   92   91   89   83   72   58   39   13    0    0    0    0    0    0
    0    0    0    0    0  234  544  607  549  413  219   98   89   83   72   58   39   13    0    0    0    0    0    0
    0    0    0    0    0  141  388  511  550  523  435  293  141   87   72   58   39   13    0    0    0    0    0    0
    0    0    0    0    0   14   44  112  224  328  395  418  395  328  224  112   44   14    0    0    0    0    0    0
    0    0    0    0    0   13   39   58   72   87  141  293  435  523  550  511  388  141    0    0    0    0    0    0
    0    0    0    0    0   13   39   58   72   83   89   98  219  413  549  607  544  240    0    0    0    0    0    0
    0    0    0    0    0   13   39   58   72   83   89   91   92  101  218  346  380  196    0    0    0    0    0    0
    0    0    0    0    0   31   43   59   72   83   89   91   89   83   72   59   43   31    0    0    0    0    0    0
    0    0    0    0    0   29  166  335  479  589  659  683  659  589  479  335  166   29    0    0    0    0    0    0


    0    0    0    0    3  347  447  405  284  147  104  101   99   92   83   69   51   28    0    0    0    0    0    0
    0    0    0    0    3  384  567  597  533  402  220  108   99   92   83   69   51   28    0    0    0    0    0    0
    0    0    0    0    1  192  354  446  474  441  352  222  114   95   83   69   51   28    0    0    0    0    0    0
    0    0    0    0    0   28   54   79  144  225  285  305  285  225  144   79   54   28    0    0    0    0    0    0
    0    0    0    0    0   28   54   69   83   95  114  222  352  441  474  446  354  192    0    0    0    0    0    0
    0    0    0    0    0   28   54   69   83   92   99  108  220  402  533  597  567  384    0    0    0    0    0    0
    0    0    0    0    0   28   54   69   83   92   99  101  104  147  284  405  447  347    0    0    0    0    0    0
    0    0    0    0    1   97   77   74   85   92   99  101   99   92   85   74   77   97    0    0    0    0    0    0
    0    0    0    0    0   83  237  396  530  634  698  719  698  634  530  396  237   83    0    0    0    0    0    0


    0    0    0    0   58  387  467  423  309  169  110  104  102   96   86   73   56   34   58    0    0    0    0    0
    0    0    0    0   54  411  562  585  522  393  218  113  102   96   86   73   56   34   54    0    0    0    0    0
    0    0    0    0   17  191  331  413  436  402  316  195  112   99   86   73   56   34   17    0    0    0    0    0
    0    0    0    0    3   34   58   80  122  187  240  259  240  187  122   80   58   34    3    0    0    0    0    0
    0    0    0    0    3   34   58   73   86   99  112  195  316  402  436  413  331  191    3    0    0    0    0    0
    0    0    0    0    3   34   58   73   86   96  102  113  218  393  522  585  560  411    3    0    0    0    0    0
    0    0    0    0    3   34   58   73   86   96  102  104  110  169  309  423  467  387    3    0    0    0    0    0
    0    0    0    0   28  129  101   81   90   96  102  104  102   96   90   81  101  129   28    0    0    0    0    0
    0    0    0    0    7  108  263  416  544  645  706  726  706  645  544  416  263  108    7    0    0    0    0    0


    0    0    0    0    6  340  441  402  286  152  108  103  101   95   85   71   53   29    6    0    0    0    0    0
    0    0    0    0    5  372  553  585  525  397  220  112  101   95   85   71   53   29    5    0    0    0    0    0
    0    0    0    0    2  186  344  434  462  431  344  218  116   98   85   71   53   29    2    0    0    0    0    0
    0    0    0    0    0   30   57   81  142  219  276  297  276  219  142   81   57   29    0    0    0    0    0    0
    0    0    0    0    0   30   53   71   85   98  116  218  344  431  462  434  344  186    0    0    0    0    0    0
    0    0    0    0    0   30   53   71   85   95  101  112  220  397  525  585  553  372    0    0    0    0    0    0
    0    0    0    0    0   30   53   71   85   95  101  103  108  152  286  402  441  340    0    0    0    0    0    0
    0    0    0    0    3  100   82   77   88   95  101  103  101   95   88   77   82  100    3    0    0    0    0    0
    0    0    0    0    1   86  239  395  525  627  690  710  690  627  525  395  239   86    1    0    0    0    0    0


    0    0    0    0    0  184  366  341  223  108   97   96   94   88   77   62   42   15    0    0    0    0    0    0
    0    0    0    0    0  223  518  586  534  406  221  103   94   88   77   62   42   15    0    0    0    0    0    0
    0    0    0    0    0  130  366  489  531  507  423  286  142   92   77   62   42   15    0    0    0    0    0    0
    0    0    0    0    0   15   47  110  216  488  381  404  381  488  216  110   47   15    0    0    0    0    0    0
    0    0    0    0    0   15   42   62   77   92  142  286  423  507  531  489  366  130    0    0    0    0    0    0
    0    0    0    0    0   15   42   62   77   88   94  103  221  406  534  586  518  223    0    0    0    0    0    0
    0    0    0    0    0   15   42   62   77   88   94   96   97  108  223  341  366  184    0    0    0    0    0    0
    0    0    0    0    0   33   47   65   77   88   94   96   94   88   77   65   47   33    0    0    0    0    0    0
    0    0    0    0    0   33  169  332  472  580  648  671  648  580  472  332  169   33    0    0    0    0    0    0


    0    0    0    0    0    0  228  237  127   77   79   82   79   72   61   45   23   23    0    0    0    0    0    0
    0    0    0    0    0    0  396  556  527  402  211   87   79   72   61   45   23   23    0    0    0    0    0    0
    0    0    0    0    0    0  328  538  612  599  519  384  208   83   63   45   23   23    0    0    0    0    0    0
    0    0    0    0    0    0   57  193  336  449  519  543  519  449  336  193   57   57    0    0    0    0    0    0
    0    0    0    0    0    0   23   45   63   83  208  384  519  599  612  538  328  328    0    0    0    0    0    0
    0    0    0    0    0    0   23   45   61   72   79   87  211  402  527  556  396  396    0    0    0    0    0    0
    0    0    0    0    0    0   23   45   61   72   79   82   79   77  127  237  228  228    0    0    0    0    0    0
    0    0    0    0    0    0   24   45   61   72   79   82   79   72   61   45   24   24    0    0    0    0    0    0
    0    0    0    0    0    0   69  222  373  488  560  584  560  488  373  222   69   69    0    0    0    0    0    0
